CollectAI

close-she_stocks

2026/03/25

TICKER DESC DATE TIME OPEN HIGH LOW CLOSE VOL Adj CLOSE Trend Predict Result
000001.SHE Ping An Bank Co. Ltd 20260325 0 10.89 10.95 10.79 10.94 74477991 10.94 up up correct
000002.SHE China Vanke Co. Ltd 20260325 0 4.08 4.14 4.07 4.12 86515580 4.12 up up correct
000004.SHE Shenzhen GuoHua Network Security Technology Co. Ltd 20260325 0 5.19 5.24 4.95 5.11 8874300 5.11 down down correct
000006.SHE Shenzhen Zhenye (Group) Co.Ltd 20260325 0 8.5 9.09 8.39 8.86 41695793 8.86 up up correct
000007.SHE Shenzhen Quanxinhao Co. Ltd 20260325 0 13.89 14 13.4 13.55 6693318 13.55 down down correct
000008.SHE China High 20260325 0 2.68 2.74 2.66 2.74 42153801 2.74 up up correct
000009.SHE China Baoan Group Co. Ltd 20260325 0 8.76 8.94 8.67 8.88 24094080 8.88 up up correct
000010.SHE Shenzhen Ecobeauty Co. Ltd 20260325 0 4.48 4.51 4.38 4.47 42155398 4.47 down down correct
000011.SHE Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd 20260325 0 8.6 8.71 8.46 8.65 4347101 8.65 up up correct
000012.SHE CSG Holding Co. Ltd 20260325 0 4.46 4.57 4.44 4.53 28061211 4.53 up up correct
000014.SHE Shahe Industrial Co. Ltd 20260325 0 15 15.25 14.7 15.03 17615925 15.03 up down incorrect
000016.SHE Konka Group Co. Ltd 20260325 0 3.18 3.32 3.17 3.31 36894422 3.31 up down incorrect
000017.SHE Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited 20260325 0 6.69 6.84 6.68 6.83 7097014 6.83 up down incorrect
000019.SHE Shenzhen Cereals Holdings Co. Ltd 20260325 0 7.21 7.6 7.21 7.55 24116391 7.55 up down incorrect
000020.SHE Shenzhen Zhongheng Huafa Co. Ltd 20260325 0 17.78 18.26 17.44 17.68 33837790 17.68 down down correct
000021.SHE Shenzhen Kaifa Technology Co. Ltd 20260325 0 29.2 30.38 29.14 29.43 103714000 29.43 up up correct
000025.SHE Shenzhen Tellus Holding Co. Ltd 20260325 0 15.93 16.08 15.81 16.05 4011278 16.05 up down incorrect
000026.SHE FIYTA Precision Technology Co. Ltd 20260325 0 13.78 14.75 13.69 14.36 7745201 14.36 up down incorrect
000027.SHE Shenzhen Energy Group Co. Ltd 20260325 0 7.25 7.72 7.22 7.61 126705602 7.61 up up correct
000028.SHE China National Accord Medicines Corporation Ltd 20260325 0 25.27 25.47 24.99 25.44 3667376 25.44 up up correct
000029.SHE Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co. Ltd 20260325 0 19.29 19.94 19.27 19.66 5919329 19.66 up up correct
000030.SHE FAWER Automotive Parts Limited Company 20260325 0 4.88 4.96 4.85 4.95 11137870 4.95 up up correct
000031.SHE Grandjoy Holdings Group Co. Ltd 20260325 0 2.92 2.97 2.87 2.94 22267400 2.94 up up correct
000032.SHE Shenzhen SED Industry Co. Ltd 20260325 0 18.17 18.95 18.17 18.42 29032869 18.42 up up correct
000034.SHE Digital China Group Co. Ltd 20260325 0 33.8 35.87 33.8 35.46 26667113 35.46 up up correct
000035.SHE China Tianying Inc 20260325 0 7.51 7.69 7.4 7.56 158563203 7.56 up up correct
000036.SHE China Union Holdings Ltd 20260325 0 4.83 4.97 4.75 4.94 34841160 4.94 up up correct
000037.SHE Shenzhen Nanshan Power Co. Ltd 20260325 0 10.48 10.98 10.36 10.9 65918680 10.9 up up correct
000039.SHE China International Marine Containers (Group) Co. Ltd 20260325 0 11.41 11.68 11.26 11.4 54937781 11.4 down down correct
000042.SHE Shenzhen Centralcon Investment Holding Co. Ltd 20260325 0 8.83 9.05 8.74 9.03 6488900 9.03 up up correct
000045.SHE Shenzhen Textile (Holdings) Co. Ltd 20260325 0 13.4 13.98 13.27 13.98 36142090 13.98 up up correct
000048.SHE Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd 20260325 0 19.9 20.15 19.55 19.68 9472004 19.68 down up incorrect
000049.SHE Shenzhen Desay Battery Technology Co. Ltd 20260325 0 28.23 28.54 27.81 27.99 21297160 27.99 down down correct
000050.SHE Tianma Microelectronics Co. Ltd 20260325 0 8.04 8.09 7.98 8.04 22603131 8.04
000055.SHE China Fangda Group Co. Ltd 20260325 0 3.64 3.69 3.57 3.67 7890296 3.67 up up correct
000056.SHE Shenzhen Wongtee International Enterprise Co. Ltd 20260325 0 1.9 1.93 1.88 1.92 37743000 1.92 up up correct
000058.SHE Shenzhen SEG Co. Ltd 20260325 0 8.13 8.34 8.1 8.3 8076279 8.3 up up correct
000059.SHE North Huajin Chemical Industries Co.Ltd 20260325 0 5.33 5.41 5.25 5.34 32326150 5.34 up up correct
000060.SHE Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co. Ltd 20260325 0 6.2 6.26 6.09 6.13 142613594 6.13 down down correct
000061.SHE Shenzhen Agricultural Products Group Co. Ltd 20260325 0 8.12 8.37 7.98 8.04 23565539 8.04 down down correct
000062.SHE Shenzhen Huaqiang Industry Co. Ltd 20260325 0 26.69 27.67 26.61 27.39 36302416 27.3143 up up correct
000063.SHE ZTE Corporation 20260325 0 33 33.84 33 33.45 62863699 33.45 up up correct
000065.SHE Norinco International Cooperation Ltd 20260325 0 14.5 14.75 14.01 14.12 86799279 14.12 down down correct
000066.SHE China Greatwall Technology Group Co. Ltd 20260325 0 14.73 15.5 14.73 15.08 89358766 15.08 up up correct
000068.SHE Shenzhen Huakong Seg Co. Ltd 20260325 0 3.36 3.45 3.31 3.42 20733289 3.42 up up correct
000069.SHE Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd 20260325 0 2.17 2.22 2.15 2.21 52875219 2.21 up up correct
000070.SHE Shenzhen SDG Information Co. Ltd 20260325 0 14.95 15.86 14.94 15.86 40696160 15.86 up up correct
000078.SHE Shenzhen Neptunus Bioengineering Co. Ltd 20260325 0 3.06 3.1 3.01 3.09 50885879 3.09 up up correct
000088.SHE Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd 20260325 0 4.52 4.66 4.47 4.62 56029941 4.62 up up correct
000089.SHE Shenzhen Airport Co. Ltd 20260325 0 6.64 6.79 6.63 6.78 13856180 6.78 up up correct
000090.SHE Shenzhen Tagen Group Co. Ltd 20260325 0 3.56 3.66 3.53 3.64 33819770 3.64 up up correct
000096.SHE Shenzhen Guangju Energy Co. Ltd 20260325 0 10 10.31 9.93 10.21 11522200 10.21 up up correct
000099.SHE CITIC Offshore Helicopter Co.Ltd 20260325 0 17.47 17.7 17.45 17.61 8177051 17.61 up up correct
000100.SHE TCL Technology Group Corporation 20260325 0 4.37 4.4 4.31 4.34 330880000 4.34 down down correct
000151.SHE China National Complete Plant Import & Export Corporation Limited 20260325 0 11.63 11.92 11.6 11.85 5049800 11.85 up up correct
000153.SHE Anhui Fengyuan Pharmaceutical Co. Ltd 20260325 0 6.17 6.26 6.11 6.23 6374500 6.23 up up correct
000155.SHE Sichuan New Energy Power Company Limited 20260325 0 14.25 14.74 14.16 14.53 60925648 14.53 up up correct
000156.SHE Wasu Media Holding Co.Ltd 20260325 0 7.25 7.39 7.23 7.37 13503330 7.37 up up correct
000157.SHE Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd 20260325 0 8.49 8.65 8.48 8.58 62514047 8.58 up up correct
000158.SHE Shijiazhuang ChangShan BeiMing Technology Co. Ltd 20260325 0 17.3 17.81 17.25 17.69 26820801 17.69 up up correct
000159.SHE Xinjiang International Industry Co.Ltd 20260325 0 6.4 6.59 6.35 6.51 18584670 6.51 up up correct
000166.SHE Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd 20260325 0 4.73 4.81 4.72 4.77 75494001 4.77 up up correct
000301.SHE Jiangsu Eastern Shenghong Co. Ltd 20260325 0 10.3 10.88 10.29 10.8 34831578 10.8 up up correct
000333.SHE Midea Group Co. Ltd 20260325 0 74.5 74.97 73.95 74.8 18496359 74.8 up up correct
000338.SHE Weichai Power Co. Ltd 20260325 0 24.81 25.6 24.39 24.52 130132203 24.52 down down correct
000400.SHE XJ Electric Co. Ltd 20260325 0 28.81 29.32 28.66 29.07 28947301 29.07 up up correct
000401.SHE Tangshan Jidong Cement Co.Ltd 20260325 0 4.89 5.07 4.85 5.03 33229584 5.03 up up correct
000402.SHE Financial Street Holdings Co. Ltd 20260325 0 2.55 2.6 2.54 2.58 17528869 2.58 up up correct
000403.SHE Pacific Shuanglin Bio 20260325 0 13.18 13.23 13.12 13.17 6205618 13.17 down down correct
000404.SHE Changhong Huayi Compressor Co. Ltd 20260325 0 6.84 7.02 6.8 7.01 11910890 7.01 up up correct
000407.SHE Shandong Shengli Co. Ltd 20260325 0 4.8 4.93 4.72 4.87 32659789 4.87 up up correct
000408.SHE Zangge Holding Company Limited 20260325 0 78.43 79.33 77.32 78.13 26350159 76.7973 down down correct
000409.SHE Yunding Technology Co.Ltd 20260325 0 10 10.29 9.88 10.28 6969407 10.28 up up correct
000410.SHE Shenyang Machine Tool Co. Ltd 20260325 0 6.6 6.62 6.57 6.61 15860383 6.61 up up correct
000411.SHE Zhejiang Int'l Group Co.Ltd 20260325 0 10.68 10.75 10.6 10.72 3418108 10.72 up up correct
000415.SHE Bohai Leasing Co. Ltd 20260325 0 4.4 4.43 4.33 4.39 118102203 4.39 down down correct
000417.SHE Hefei Department Store Group Co.Ltd 20260325 0 6.76 6.85 6.71 6.8 12258300 6.8 up up correct
000419.SHE Changsha Tongcheng Holdings Co.Ltd 20260325 0 5.7 5.82 5.69 5.79 6604800 5.79 up up correct
000420.SHE Jilin Chemical Fibre Stock Co.Ltd 20260325 0 4.66 4.89 4.62 4.8 207830000 4.8 up down incorrect
000421.SHE Nanjing Public Utilities Development Co. Ltd 20260325 0 6.71 6.84 6.64 6.82 10865790 6.82 up down incorrect
000422.SHE Hubei Yihua Chemical Industry Co. Ltd 20260325 0 16.39 17.14 16.18 16.94 69127172 16.94 up down incorrect
000423.SHE Dong 20260325 0 56.3 56.3 55.53 55.7 5441614 55.7 down down correct
000425.SHE XCMG Construction Machinery Co. Ltd 20260325 0 10.61 10.71 10.47 10.56 84090930 10.56 down down correct
000426.SHE Inner Mongolia Xingye Mining Co. Ltd 20260325 0 40.5 41.8 39.9 40.15 100021797 40.15 down down correct
000428.SHE Huatian Hotel Group Co.Ltd 20260325 0 3.7 3.9 3.68 3.9 18018270 3.9 up up correct
000429.SHE Guangdong Provincial Expressway Development Co. Ltd 20260325 0 12.68 12.96 12.53 12.94 9575136 12.94 up down incorrect
000430.SHE Zhang Jia Jie Tourism Group Co. Ltd 20260325 0 7.28 7.34 7.23 7.34 2961502 7.34 up down incorrect
000488.SHE Shandong Chenming Paper Holdings Limited 20260325 0 2.77 2.87 2.75 2.84 45972504 2.84 up down incorrect
000498.SHE Shandong Hi 20260325 0 5.66 5.83 5.65 5.79 24864619 5.79 up down incorrect
000501.SHE Wuhan Department Store Group Co. Ltd 20260325 0 8.33 8.46 8.3 8.45 6788671 8.45 up up correct
000503.SHE China Reform Health Management and Services Group Co. Ltd 20260325 0 7.95 8.04 7.9 8 10254261 8 up up correct
000504.SHE NanHua Bio 20260325 0 10.06 10.15 9.88 9.92 2475500 9.92 down down correct
000505.SHE Hainan Jingliang Holdings Co. Ltd 20260325 0 6.64 6.75 6.55 6.71 12599368 6.71 up up correct
000506.SHE Zhongrun Resources Investment Corporation 20260325 0 17.04 17.05 16.33 16.49 50196219 16.49 down down correct
000507.SHE Zhuhai Port Co.Ltd 20260325 0 5.65 5.89 5.61 5.85 53904000 5.85 up up correct
000509.SHE Huasu Holdings Co.Ltd 20260325 0 4.5 4.84 4.41 4.59 179724891 4.59 up up correct
000510.SHE Sichuan Xinjinlu Group Co. Ltd 20260325 0 15.4 15.69 14.72 14.8 59841113 14.8 down down correct
000513.SHE Livzon Pharmaceutical Group Inc 20260325 0 33.28 33.45 33.14 33.38 5427450 33.38 up up correct
000514.SHE Chongqing Yukaifa Co. Ltd 20260325 0 4.69 4.79 4.61 4.79 9988300 4.79 up down incorrect
000516.SHE Xi'an International Medical Investment Company Limited 20260325 0 4.9 5 4.89 4.96 88164609 4.96 up down incorrect
000517.SHE Rongan Property Co.Ltd 20260325 0 1.96 2.02 1.93 1.99 32710609 1.99 up down incorrect
000518.SHE Jiangsu Sihuan Bioengineering Co. Ltd 20260325 0 2.89 2.94 2.89 2.93 9056933 2.93 up up correct
000519.SHE North Industries Group Red Arrow Co. Ltd 20260325 0 16.5 17.46 16.41 17.46 67963367 17.46 up up correct
000520.SHE Chang Jiang Shipping Group Phoenix Co.Ltd 20260325 0 4.22 4.3 4.18 4.29 16424301 4.29 up up correct
000521.SHE Changhong Meiling Co. Ltd 20260325 0 6.02 6.15 6.01 6.14 7257501 6.14 up up correct
000523.SHE Lonkey Industrial Co.Ltd.Guangzhou 20260325 0 3.42 3.48 3.4 3.48 27264381 3.48 up down incorrect
000524.SHE Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited 20260325 0 11.5 12.09 11.48 12.03 18457660 12.03 up down incorrect
000525.SHE Nanjing Red Sun Co.Ltd 20260325 0 6.12 6.15 5.99 6.05 30909289 6.05 down up incorrect
000526.SHE Xueda (Xiamen) Education Technology Group Co. Ltd 20260325 0 31.86 32.6 31.63 32.27 2074700 32.27 up up correct
000528.SHE Guangxi Liugong Machinery Co. Ltd 20260325 0 9.38 9.62 9.35 9.49 44410406 9.49 up up correct
000529.SHE Guangdong Guanghong Holdings Co. Ltd 20260325 0 5.59 5.69 5.54 5.68 5835501 5.68 up up correct
000530.SHE Bingshan Refrigeration & Heat Transfer Technologies Co. Ltd 20260325 0 6.03 6.12 5.98 6.09 15623750 6.09 up up correct
000531.SHE Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd 20260325 0 7.69 8.2 7.67 8.03 115686000 8.03 up up correct
000532.SHE Zhuhai Huajin Capital Co. Ltd 20260325 0 13.77 13.79 13.65 13.73 4669678 13.73 down down correct
000533.SHE Guangdong Shunna Electric Co. Ltd 20260325 0 16.71 17.99 16.71 17.25 157746891 17.25 up up correct
000534.SHE Wedge Industrial Co. Ltd 20260325 0 40.49 42.9 40.05 41.16 21897900 41.16 up up correct
000536.SHE CPT Technology (Group) Co.Ltd 20260325 0 4.43 4.48 4.41 4.47 42943211 4.47 up up correct
000537.SHE Tianjin Guangyu Development Co. Ltd 20260325 0 12.02 12.76 11.98 12.35 219736797 12.35 up up correct
000538.SHE Yunnan Baiyao Group Co.Ltd 20260325 0 55.69 55.7 55.28 55.39 5205880 53.785 down down correct
000539.SHE Guangdong Electric Power Development Co. Ltd 20260325 0 6.92 7.46 6.73 7.46 229405297 7.46 up up correct
000541.SHE Foshan Electrical and Lighting Co.Ltd 20260325 0 5.65 5.71 5.63 5.71 8196955 5.71 up down incorrect
000543.SHE An Hui Wenergy Company Limited 20260325 0 8.35 8.91 8.3 8.83 90423688 8.83 up up correct
000544.SHE Central Plains Environment Protection Co.Ltd 20260325 0 8.44 8.81 8.37 8.79 10088280 8.79 up up correct
000545.SHE Gpro Titanium Industry Co. Ltd 20260325 0 3.4 3.53 3.37 3.44 93285453 3.44 up up correct
000546.SHE Jinyuan EP Co. Ltd 20260325 0 5.72 5.87 5.69 5.85 25236211 5.85 up up correct
000547.SHE Addsino Co. Ltd 20260325 0 26.7 27.45 26.68 27.07 178578500 27.07 up up correct
000548.SHE Hunan Investment Group Co. Ltd 20260325 0 5.29 5.48 5.29 5.46 12627060 5.46 up up correct
000550.SHE Jiangling Motors Corporation Ltd 20260325 0 16.91 17.33 16.82 17.24 2631128 17.24 up up correct
000551.SHE Create Technology & Science Co.Ltd 20260325 0 13.21 13.8 13.16 13.4 12527180 13.4 up up correct
000552.SHE Gansu Jingyuan Coal Industry & Electricity Power Co. Ltd 20260325 0 2.75 2.92 2.69 2.88 187485500 2.88 up up correct
000553.SHE ADAMA Ltd 20260325 0 5.66 6.03 5.63 5.91 16530900 5.91 up up correct
000554.SHE SINOPEC Shandong Taishan Pectroleum Co.Ltd 20260325 0 8.3 8.41 8.2 8.39 30899580 8.39 up up correct
000555.SHE Digital China Information Service Company Ltd 20260325 0 16.17 16.9 16.17 16.47 37756398 16.47 up up correct
000557.SHE Ningxia Western Venture Industrial Co.Ltd 20260325 0 4.58 4.73 4.56 4.7 14144389 4.7 up up correct
000558.SHE Lander Sports Development Co.Ltd 20260325 0 4.43 4.6 4.43 4.59 31018051 4.59 up up correct
000559.SHE Wanxiang Qianchao Co.Ltd 20260325 0 15.06 15.73 15.06 15.6 85475617 15.6 up up correct
000560.SHE 5i5j Holding Group Co. Ltd 20260325 0 2.96 3.01 2.93 2.98 107187590 2.98 up up correct
000561.SHE Shaanxi Fenghuo Electronics Co. Ltd 20260325 0 9.42 9.65 9.4 9.62 11292800 9.62 up up correct
000563.SHE Shaanxi International Trust Co. Ltd 20260325 0 3.33 3.41 3.31 3.39 61192651 3.328 up up correct
000564.SHE Ccoop Group Co. Ltd 20260325 0 1.97 2.04 1.97 2 275489312 2 up up correct
000565.SHE Chongqing Sanxia Paints Co. Ltd 20260325 0 7.27 7.35 7.22 7.3 8675850 7.3 up up correct
000566.SHE Hainan Haiyao Co. Ltd 20260325 0 5.34 5.35 5.26 5.35 21203801 5.35 up up correct
000567.SHE Hainan Haide Capital Management Co. Ltd 20260325 0 5.24 5.36 5.2 5.34 13383014 5.34 up up correct
000568.SHE Luzhou Laojiao Co.Ltd 20260325 0 103.65 103.88 103 103.84 5071209 103.84 up up correct
000570.SHE Changchai Company Limited 20260325 0 5.5 5.61 5.43 5.6 14688500 5.6 up up correct
000571.SHE Sundiro Holding Co. Ltd 20260325 0 6.13 6.3 6.08 6.12 17987900 6.12 down down correct
000572.SHE Haima Automobile Co.Ltd 20260325 0 6.27 6.38 6.22 6.33 111285695 6.33 up up correct
000573.SHE DongGuan Winnerway Industry Zone LTD 20260325 0 4.05 4.16 4.04 4.15 15498890 4.15 up up correct
000576.SHE Guangdong Ganhua Science and Industry Co. Ltd 20260325 0 9.05 9.23 9 9.21 15289500 9.21 up up correct
000581.SHE Weifu High 20260325 0 20.65 21.05 20.58 20.89 13621480 20.89 up down incorrect
000582.SHE Beibu Gulf Port Co. Ltd 20260325 0 10.8 11.04 10.73 10.97 31645190 10.97 up down incorrect
000586.SHE Sichuan Huiyuan Optical Communication Co. Ltd 20260325 0 14.61 15.37 14.61 15.05 9125900 15.05 up up correct
000589.SHE Guizhou Tyre Co.Ltd 20260325 0 4.5 4.57 4.47 4.56 23583779 4.56 up up correct
000590.SHE Tus 20260325 0 11.9 12.13 11.75 11.99 4577400 11.99 up up correct
000591.SHE CECEP Solar Energy Co.Ltd 20260325 0 6.16 6.58 6.1 6.39 329992000 6.39 up up correct
000592.SHE Zhongfu Straits (Pingtan) Development Company Limited 20260325 0 10.03 11.17 10.03 11.17 298129406 11.17 up up correct
000593.SHE Sichuan Datong Gas Development Co.Ltd 20260325 0 14.95 15.22 14.71 15.12 21597699 15.12 up up correct
000595.SHE Baota Industry Co. Ltd 20260325 0 6.12 6.32 6.05 6.32 16824971 6.32 up up correct
000596.SHE Anhui Gujing Distillery Co. Ltd 20260325 0 108.05 108.39 106.53 107 2777167 107 down down correct
000597.SHE Northeast Pharmaceutical Group Co. Ltd 20260325 0 4.89 4.98 4.86 4.93 11598580 4.93 up up correct
000598.SHE Chengdu Xingrong Environment Co. Ltd 20260325 0 6.75 6.92 6.68 6.88 32529580 6.88 up up correct
000599.SHE Qingdao Doublestar Co.Ltd 20260325 0 6.06 6.14 6.02 6.11 14706500 6.11 up up correct
000600.SHE Jointo Energy Investment Co. Ltd. Hebei 20260325 0 9.75 10.49 9.6 10.22 87213758 10.22 up up correct
000601.SHE Guangdong Shaoneng Group Co. Ltd 20260325 0 8.6 8.87 8.51 8.87 233539391 8.87 up up correct
000603.SHE Shengda Resources Co.Ltd 20260325 0 38.63 39.65 38.12 38.46 35975754 38.46 down down correct
000605.SHE Bohai Water Industry Co.Ltd 20260325 0 6.97 7.21 6.9 7.13 11699220 7.13 up up correct
000607.SHE Zhejiang Huamei Holding CO. LTD 20260325 0 4.18 4.25 4.16 4.24 13716510 4.24 up down incorrect
000608.SHE Yang Guang Co.Ltd 20260325 0 3.99 4.13 3.94 4.13 31997311 4.13 up up correct
000609.SHE Beijing Zodi Investment Co. Ltd 20260325 0 9.06 9.45 9.01 9.17 13201310 9.17 up up correct
000610.SHE Xi'an Tourism Co. Ltd 20260325 0 9.05 9.27 8.9 9.25 8209201 9.25 up up correct
000612.SHE JiaoZuo WanFang Aluminum Manufacturing Co. Ltd 20260325 0 11.58 11.75 11.38 11.46 44813449 11.46 down down correct
000615.SHE Aoyuan Beauty Valley Technology Co. Ltd 20260325 0 3.14 3.24 3.12 3.23 7720340 3.23 up up correct
000617.SHE CNPC Capital Company Limited 20260325 0 10.46 11.1 10.23 10.83 489551938 10.83 up up correct
000619.SHE Wuhu Conch Profiles and Science Co.Ltd 20260325 0 5.8 5.95 5.78 5.93 6815004 5.93 up up correct
000620.SHE Macrolink Culturaltainment Development Co. Ltd 20260325 0 3.01 3.13 2.98 3.06 216136797 3.06 up up correct
000623.SHE Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co. Ltd 20260325 0 17.26 17.54 17.22 17.45 8210289 17.45 up up correct
000625.SHE Chongqing Changan Automobile Company Limited 20260325 0 10.11 10.17 10.08 10.14 57836801 10.14 up up correct
000626.SHE Grand Industrial Holding Co.Ltd 20260325 0 7.9 8.11 7.81 8.07 11647600 8.07 up down incorrect
000628.SHE ChengDu Hi 20260325 0 49.96 51.46 49.96 50.3 5985260 50.3 up up correct
000629.SHE Pangang Group Vanadium & Titanium Resources Co. Ltd 20260325 0 3.42 3.46 3.34 3.38 146508609 3.38 down down correct
000630.SHE Tongling Nonferrous Metals Group Co.Ltd 20260325 0 5.95 6.03 5.88 5.91 394339188 5.91 down down correct
000631.SHE Shunfa Hengye Corporation 20260325 0 3.77 3.89 3.73 3.87 19796510 3.87 up up correct
000632.SHE Fujian Sanmu Group Co. Ltd 20260325 0 4.67 4.86 4.64 4.85 25474000 4.85 up up correct
000633.SHE Xinjiang Hejin Holding Co.Ltd 20260325 0 6.59 6.65 6.51 6.61 9761887 6.61 up up correct
000635.SHE Ningxia Yinglite Chemicals Co. Ltd 20260325 0 8.24 8.64 8.2 8.53 8415440 8.53 up up correct
000636.SHE Guangdong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co. Ltd 20260325 0 20.3 20.65 19.9 20.15 54180815 20.15 down down correct
000637.SHE Maoming Petro 20260325 0 4.49 4.64 4.47 4.61 13379500 4.61 up up correct
000638.SHE Vanfund Urban Investment and Development Co. Ltd 20260325 0 1.59 1.63 1.47 1.48 43266738 1.48 down down correct
000639.SHE Xiwang Foodstuffs Co.Ltd 20260325 0 2.83 3.1 2.82 3.1 53113992 3.1 up up correct
000650.SHE Renhe Pharmacy Co. Ltd 20260325 0 5.5 5.6 5.49 5.59 14796936 5.59 up up correct
000651.SHE Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhai 20260325 0 37.68 38.15 37.55 38.13 26114189 38.13 up up correct
000652.SHE Tianjin Teda Co. Ltd 20260325 0 3.81 4 3.8 3.95 16107430 3.95 up up correct
000655.SHE Shandong Jinling Mining Co. Ltd 20260325 0 8.7 8.89 8.7 8.83 10193300 8.83 up up correct
000656.SHE Jinke Property Group Co. Ltd 20260325 0 1.31 1.33 1.31 1.32 64687848 1.32 up up correct
000657.SHE China Tungsten and Hightech Materials Co.Ltd 20260325 0 51.14 51.78 48.77 49.55 80834031 49.55 down down correct
000659.SHE Zhuhai Zhongfu Enterprise Co.Ltd 20260325 0 3.81 4.17 3.81 4.17 50484039 4.17 up up correct
000661.SHE Changchun High & New Technology Industry (Group) Inc 20260325 0 85.46 86.19 85.12 85.81 2939384 85.81 up up correct
000663.SHE Fujian Yongan Forestry (Group) Joint 20260325 0 6.82 6.93 6.75 6.91 7635551 6.91 up up correct
000665.SHE Hubei Radio & Television Information Network Co. Ltd 20260325 0 4.81 5.03 4.8 4.99 20066109 4.99 up up correct
000668.SHE Rongfeng Holding Group Co.Ltd 20260325 0 13.43 13.95 13.43 13.92 1913799 13.92 up up correct
000669.SHE Jinhong Holding Group Co. Ltd 20260325 0 5.08 5.12 4.95 4.95 45517191 4.95 down down correct
000672.SHE Gansu Shangfeng Cement Co.Ltd 20260325 0 12.55 12.71 12.47 12.65 11557870 12.65 up down incorrect
000676.SHE Genimous Technology Co. Ltd 20260325 0 7.58 7.67 7.55 7.65 19748289 7.65 up down incorrect
000677.SHE CHTC Helon Co. Ltd 20260325 0 5.04 5.12 4.93 5.06 127179203 5.06 up up correct
000678.SHE Xiangyang Automobile Bearing Co. Ltd 20260325 0 11.66 11.78 11.54 11.73 10415500 11.73 up up correct
000679.SHE Dalian Friendship (Group) Co. Ltd 20260325 0 6.47 6.62 6.47 6.6 5329300 6.6 up up correct
000680.SHE Shantui Construction Machinery Co. Ltd 20260325 0 11.62 11.92 11.53 11.87 38719031 11.87 up up correct
000681.SHE Visual China Group Co.Ltd 20260325 0 20.49 20.8 20.43 20.65 21107381 20.65 up up correct
000682.SHE Dongfang Electronics Co. Ltd 20260325 0 12.53 12.79 12.48 12.7 21251051 12.7 up up correct
000683.SHE Inner Mongolia Yuan Xing Energy Co.Ltd 20260325 0 8.28 8.7 8.2 8.5 52860281 8.5 up up correct
000685.SHE Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd 20260325 0 10.74 10.9 10.65 10.82 14681360 10.82 up up correct
000686.SHE Northeast Securities Co. Ltd 20260325 0 8 8.15 7.99 8.11 19883467 8.11 up up correct
000688.SHE GuoCheng Mining CO.LTD 20260325 0 36.83 37.95 36.28 37.7 39216017 37.5804 up up correct
000690.SHE Guangdong Baolihua New Energy Stock Co. Ltd 20260325 0 5.05 5.61 5.01 5.61 276029891 5.61 up up correct
000691.SHE Hainan Yatai Industrial Development Co. Ltd 20260325 0 7.91 8.22 7.91 8.22 7896200 8.22 up up correct
000692.SHE Shenyang Huitian Thermal Power Co.Ltd 20260325 0 4.24 4.51 4.16 4.45 30416561 4.45 up down incorrect
000695.SHE Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd 20260325 0 13.2 13.26 12.79 12.89 16994699 12.89 down up incorrect
000697.SHE Ligeance Aerospace Technology Co.Ltd 20260325 0 9.28 9.48 9.12 9.48 6820401 9.48 up down incorrect
000698.SHE Shenyang Chemical Industry Co. Ltd 20260325 0 3.81 3.92 3.78 3.87 6521600 3.87 up up correct
000700.SHE Jiangnan Mould & Plastic Technology Co. Ltd 20260325 0 11.59 12.04 11.4 11.83 46018578 11.83 up up correct
000701.SHE Xiamen Xindeco Ltd 20260325 0 5.64 5.84 5.63 5.83 12836300 5.83 up up correct
000702.SHE Hunan Zhenghong Science and Technology Develop Co.Ltd 20260325 0 6.3 6.45 6.27 6.42 9210130 6.42 up up correct
000703.SHE Hengyi Petrochemical Co. Ltd 20260325 0 12.14 12.95 12 12.8 55560398 12.8 up down incorrect
000705.SHE Zhejiang Zhenyuan Share Co. Ltd 20260325 0 8.61 8.72 8.54 8.63 4934594 8.63 up down incorrect
000707.SHE Hubei Shuanghuan Science and Technology Stock Co.Ltd 20260325 0 5.82 6.07 5.78 6 16157800 6 up down incorrect
000708.SHE Citic Pacific Special Steel Group Co. Ltd 20260325 0 16.17 16.31 15.94 16.28 11706530 16.28 up up correct
000709.SHE Hbis Company Limited 20260325 0 2.33 2.37 2.31 2.37 98340273 2.37 up up correct
000710.SHE Berry Genomics Co.Ltd 20260325 0 10.37 10.41 10.18 10.27 7306775 10.27 down down correct
000711.SHE Kingland Technology Co.Ltd 20260325 0 4.41 4.46 4.23 4.23 149783500 4.23 down down correct
000712.SHE Guangdong Golden Dragon Development Inc 20260325 0 10.4 10.67 10.35 10.6 13665290 10.6 up up correct
